| Data (Portugal) | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 20:30 | Rio Ave | 0 – 1 | SC Braga |
| 08/11/2026 20:30 | Estrela | 2 – 3 | Benfica |
| 08/11/2026 18:00 | Vitória SC | 1 – 2 | FC Porto |
| 08/11/2026 15:30 | Santa Clara | 1 – 2 | GIL Vicente |
| 08/11/2026 15:30 | Nacional | 1 – 0 | Academico Viseu |
| 07/11/2026 20:30 | Sporting CP | 1 – 0 | Moreirense |
| 07/11/2026 18:00 | Alverca | 1 – 1 | Casa Pia |
| 06/11/2026 20:45 | Famalicao | 1 – 0 | Arouca |
| 02/11/2026 20:15 | Benfica | 1 – 0 | Alverca |
| 02/11/2026 20:15 | GIL Vicente | 0 – 0 | Vitória SC |
| Data (Portugal) | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|
| 27/11/2026 20:15 | Maritimo | — | Nacional |
| 28/11/2026 15:30 | Moreirense | — | Santa Clara |
| 28/11/2026 15:30 | Arouca | — | Rio Ave |
| 28/11/2026 18:00 | Academico Viseu | — | Alverca |
| 28/11/2026 20:30 | Vitória SC | — | Estrela |
| 29/11/2026 18:00 | GIL Vicente | — | Estoril |
| 29/11/2026 20:30 | FC Porto | — | Sporting CP |
| 30/11/2026 20:15 | Benfica | — | Famalicao |
| 30/11/2026 20:15 | Casa Pia | — | SC Braga |
| 04/12/2026 20:15 | Sporting CP | — | Maritimo |
Fonte: API-Football · Horas de Portugal continental. Dados sujeitos à disponibilidade do fornecedor.